Les tableaux ci-dessous fournissent des informations sur les tailles des produits LsjRegal, afin de vous aider à prendre des décisions éclairées sur ce que vous achetez.
| Femmes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | US | FR | IT | POITRINE | TAILLE | HANCHES | |
| XS(-) | 4 | 0 | 32 | 34 | 30 | 22 | 34 |
| XS | 6 | 2 | 34 | 36 | 32 | 24 | 36 |
| S | 8 | 4 | 36 | 38 | 34 | 26 | 38 |
| S(+) | 10 | 6 | 38 | 40 | 36 | 28 | 40 |
| M | 12 | 8 | 40 | 42 | 38 | 30 | 42 |
| M(+) | 14 | 10 | 42 | 44 | 40 | 32 | 44 |
| L | 16 | 12 | 44 | 46 | 42 | 34 | 46 |
| L(+) | 18 | 14 | 46 | 48 | 44 | 36 | 48 |
| XL | 20 | 16 | 48 | 50 | 46 | 38 | 50 |
| XL(+) | 22 | 18 | 50 | 52 | 48 | 40 | 52 |
| XXL | 24 | 20 | 52 | 54 | 50 | 42 | 54 |
| XXL(+) | 26 | 22 | 54 | 56 | 52 | 44 | 56 |
NOTE : TOUTES LES MESURES SONT EN POUCES.

LONGUEURS DE ROBES
TAILLE |
MINI | MIDI | MAXI | |
| PETITE | 5'1 - 5'4 | 35" / 89.5cm | 52" / 132.5 | 58" / 148cm |
| RÉGULIER | 5'5 - 5'8 | 36" / 97cm | 55" / 140cm | 62" / 158cm |
| GRANDE | 5'9 - 6'0 | 41" / 104.5cm | 58" / 148cm | 66" / 168cm |
NOTE : TOUTES LES MESURES SONT EN POUCES.
LONGUEURS DE BAS
| TAILLE | MINI | MIDI | MAXI | |
| PETITE | 5'1 - 5'4 | 15" / 38.5cm | 36" / 92cm | 43" / 110cm |
| RÉGULIER | 5'5 - 5'8 | 18" / 46cm | 40" / 102cm | 46" / 117cm |
| GRANDE | 5'9 - 6'0 | 21" / 54cm | 44" / 112cm | 49" / 125cm |
NOTE : TOUTES LES MESURES SONT EN POUCES.

MESURES CORPORELLES
Poitrine
La mesure de la poitrine est prise à l'endroit le plus large, les bras vers le bas.
Taille naturelle
C'est la mesure autour du point le plus étroit de la véritable ligne de taille. Nouez un morceau de ficelle autour de votre taille et prenez les mesures à l'endroit où elle se pose naturellement.
Taille basse
Mesurée environ 2,75 pouces ou 7 cm en dessous de la taille naturelle, autour du nombril.
Hanches
Mesure autour de la partie la plus large de la hanche. Environ 10-12 pouces en dessous de la taille naturelle.








